| 大洲 / 联合会 | 直接席位 | 附加赛/主办 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 亚洲 (AFC) 亚足联 | 8 | 1 (洲际附加赛) | 8+1 |
| 非洲 (CAF) 非足联 | 9 | 1 (洲际附加赛) | 9+1 |
| 中北美及加勒比 (CONCACAF) 主办国+3 | 3+3 (含美墨加) | 2 (洲际附加赛) | 6+2 |
| 南美 (CONMEBOL) 南美足联 | 6 | 1 (洲际附加赛) | 6+1 |
| 大洋洲 (OFC) 大洋足联 | 1 | 1 (洲际附加赛) | 1+1 |
| 欧洲 (UEFA) 欧足联 | 16 | — | 16 |
2026年世界杯 将首次由48支球队参赛,名额分配基于各大洲足球发展及会员数量。相比2022年,亚洲、非洲、中北美及欧洲均获得更多席位,大洋洲首次确保1个直通名额。
* 分配方案由国际足联理事会批准,最终以FIFA官方为准。本表格包含所有联合会直接名额及附加赛席位。